Светофоры дорожные светодиодные в Ярославле
| Условия доставки и оплаты в Ярославле | |
|---|---|
| Оплата | Расчетный счет с НДС, эквайринг |
| Документы | Вместе с заказом, ЭДО, Почта России |
| Минимальный заказ | От 1 шт. |
| Срок изготовления | В наличии |
| Комплектуем сопутствующими товарами | Контроллер, блок питания, стойки, кронштейны, крепёж, кабель для подключения, пульт управления |
| Ориентировочный срок поставки | 5-7 дней |
| ТК | Деловые Линии, ПЭК, СДЭК, Витэка, Байкал Сервис, ЖелДорЭкспедиция, КИТ/GTD |
| До терминала ТК | От 540 руб. |
| До адреса | Согласно тарифам транспортной компании или рассчитывается индивидуальный транспорт |
| Упаковка | В индивидуальную коробку из гофрокартона. При отправке транспортными компаниями используется дополнительная защитная упаковка |
| Отправка в другие города Ярославской области | Гаврилов-Ям, Переславль-Залесский, Ростов, Рыбинск, Тутаев, Углич |
| Характеристики светодиодных светофоров | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип | Т.1.1 / Т.1.2 | Т.7.1 / Т.7.2 | Т.8.1 / Т.7.2 | П.1.1 / П.1.2 | |||||
| Диаметр выходной апертуры сигнала |
200 мм / 300 мм | 200 мм / 300 мм | 200 мм / 300 мм | 200 мм / 300 мм | |||||
| Цвет сигнала | красный/желтый/зеленый | желтый | красный/зеленый | красный/зеленый | |||||
| Потребляемая мощность одной секции |
18 Вт/25 Вт | 2 Вт/3 Вт | 18 Вт/25 Вт | 18 Вт/25 Вт | |||||
| Рабочее напряжение питания |
220 В | 220 В | 220 В | 220 В | |||||
| Диапазон рабочих температур |
от -60 до +60 | от -60 до +60 | от -60 до +60 | от -30 до +50 | |||||








